HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
YARDS 316 421 270 377 175 498 293 200 399 2949
HANDICAP 9 2 6 1 5 4 8 7 3  
EAST 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35
BLIND 4 5 4 5 3 6 4 3 5 39
 
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
YARDS 376 210 149 311 410 319 335 99 495 2704
HANDICAP 6 3 8 7 1 4 2 9 5  
SOUTH 4 3 3 4 4 4 4 3 5 34
BLIND 4 4 3 4 5 5 5 3 5 38
 
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
YARDS 452 323 490 130 434 470 293 193 350 3135
HANDICAP 3 4 1 9 2 7 8 5 6  
WEST 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36
BLIND 5 5 6 3 5 5 4 3 4 40